| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 28.06.1936, 10:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Klagenfurt, Sportplatz Rosentalerstrasse, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 10:2 | KOROTAN KRAINBURG (YUG) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 28.06.1936, 10:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
| Klagenfurt, Sportplatz Rosentalerstrasse, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 10:2 | KOROTAN KRAINBURG (YUG) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KTB