| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.05.1937, 16.30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 3:2 (3:0) | TRI ZVEZDA APATIN (YUG) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KTB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02.05.1937, 16.30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AUSTRIA KLAGENFURT | 3:2 (3:0) | TRI ZVEZDA APATIN (YUG) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, KLZ, KTB, WST