| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 04.08.1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pecs, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOZSA PECS (HUN) | 6:1 (3:1) | STURM GRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ
Geändert am
03.03.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 04.08.1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pecs, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOZSA PECS (HUN) | 6:1 (3:1) | STURM GRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, KLZ, KRZ