| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intertotocup Gruppe 3 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 03.07.1991, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aulum, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAST FS (DEN) | 0:1 (0:1) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intertotocup Gruppe 3 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 03.07.1991, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aulum, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAST FS (DEN) | 0:1 (0:1) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR