| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 09.07.1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zell am See, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Udo Kratzer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPID WIEN | 2:1 (1:0) | HAMBURGER SV (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, RWA
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 09.07.1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zell am See, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Udo Kratzer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPID WIEN | 2:1 (1:0) | HAMBURGER SV (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, RWA