| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 09.02.1992 | |||||||||||||||||
| Pula, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| PULA (CRO) | 0:7 (0:3) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ?
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 09.02.1992 | |||||||||||||||||
| Pula, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| PULA (CRO) | 0:7 (0:3) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ?