| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 12.02.1992 | |||||||||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| KREMSER SC | 1:3 (1:1) | DAC DUNAJSKA STREDA (CFR) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Mittwoch, 12.02.1992 | |||||||||||||||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||
| KREMSER SC | 1:3 (1:1) | DAC DUNAJSKA STREDA (CFR) | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR