| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 30.07.1996, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alland, 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPID WIEN | 2:1 (1:1) | HAPOEL BE'ER-SHEVA (ISR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, RWA
Geändert am
17.05.2023
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 30.07.1996, 18:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alland, 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPID WIEN | 2:1 (1:1) | HAPOEL BE'ER-SHEVA (ISR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, RWA