| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 06.02.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai, Al Wasl-Club, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORSKLA POLTAVA (UKR) | 3:0 (1:0) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR, RWA
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 06.02.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai, Al Wasl-Club, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VORSKLA POLTAVA (UKR) | 3:0 (1:0) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR, RWA