| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 07.02.1997, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albufeira, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAZER AK | 0:0 | VFL WOLFSBURG (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 07.02.1997, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albufeira, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAZER AK | 0:0 | VFL WOLFSBURG (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, KRZ