| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 11.02.1997 | ||||||||||||||||||||
| Dubai, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AL NASR DUBAI (UAE) | 1:4 (0:2) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Dienstag, 11.02.1997 | ||||||||||||||||||||
| Dubai, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| AL NASR DUBAI (UAE) | 1:4 (0:2) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KRZ, KUR