| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 15.02.1997, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| St. Pölten, VOITH-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| VSE ST. PÖLTEN | 8:8 (1:6) | DINAMO MINSK (BLR) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KUR
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 15.02.1997, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| St. Pölten, VOITH-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| VSE ST. PÖLTEN | 8:8 (1:6) | DINAMO MINSK (BLR) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KUR