Statistik Ö1 (Bundesliga) 2025/26
|
FC RB Salzburg |
Ö1 (Meistergruppe) 2025/26
FC RB Salzburg
Zuschauerschnitt: 9010 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen NICHT berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Aguilar | Enrique | SUI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alajbegovic | Kerim | BIH | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Baidoo | Edmund | GHA | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bidstrup | Mads | DEN | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bischoff | Clement | DEN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chase | Anrie | JPN | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daghim | Adam | DEN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diabate | Soumaila | MLI | 27 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Diambou | Mamady | MLI | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dorgeles | Nene | MLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drexler | Tim | GER | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gadou | Joane | FRA | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Gourna-Douath | Lucas | FRA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kitano | Sota | JPN | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Kjaergaard | Maurits | DEN | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Konate | Karim | CIV | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Krätzig | Frans | GER | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Lainer | Stefan | AUT | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Lukic | Oliver | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mendes | Douglas | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onisiwo | Karim | AUT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmussen | Jacob | DEN | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ratkov | Petar | SRB | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Redzic | Damir | HUN | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schlager | Alexander | AUT | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Schuster | Jannik | AUT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sulzbacher | Valentin | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Terzic | Aleksa | SRB | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trummer | Tim | AUT | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vertessen | Yorbe | BEL | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Yeo | Moussa Kounfolo | MLI | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zawieschitzky | Christian | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Thomas Letsch | ab Saisonbeginn | |
| Kai Hesse | ab 2025/12 | |
| Thomas Letsch | ab 2026/02 | |
| Daniel Beichler | ab 2026/02 |
Geändert am
18.05.2026
