Statistik Ö1 (Bundesliga) 2025/26
|
Sturm Graz |
Ö1 (Meistergruppe) 2025/26
Sturm Graz
Zuschauerschnitt: 15068 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen NICHT berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Aiwu | Emanuel | AUT | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Beck | Julius | DEN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Beganovic | Belmin | BIH | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bendra | Kristjan | SVN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bignetti | Matteo | AUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böving | William | DEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christensen | Oliver | DEN | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chukwuani | Tochi | DEN | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Fosso | Ryan | SUI | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gazibegovic | Jusuf | BIH | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Geyrhofer | Niklas | AUT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gorenc-Stankovic | Jon | SVN | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Grgic | Leon | AUT | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Haider | Gabriel | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hierländer | Stefan | AUT | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hödl | Jacob | AUT | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Horvat | Tomi | SVN | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jatta | Seedy | NOR | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Johnston | Max | SCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karic | Emir | AUT | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kayombo | Axel | CGO | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Khudyakov | Daniil | RUS | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kiteishvili | Otar | GEO | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Koller | Paul | AUT | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lavalee | Dimitri | BEL | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Malic | Arjan | SVN | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Malone | Maurice | GER | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mamageishvili | Gizo | GEO | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mitchell | Jeyland | CRC | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Oermann | Tim | GER | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rozga | Filip | POL | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Vallci | Albert | AUT | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Weinhandl | Luca | AUT | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wilson | Rory | SCO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Jürgen Säumel | ab Saisonbeginn | |
| Fabio Ingolitsch | ab 2026/02 |
Geändert am
18.05.2026
