UEFA Women's Champions League 2017/18
| Modus | |
| Qualifikation | 10 Gruppen an jeweils einem Spielort - Sieger und der beste Gruppenzweite im Sechzehntelfinale |
| Sechzehntelfinale | k/o Modus |
| Achtelfinale | k/o Modus |
| Viertelfinale | k/o Modus |
| Halbfinale | k/o Modus |
| Finale | k/o Modus |
Vertreter Österreichs: SKN St. Pölten (Meister - 1/16 Finale) und Sturm Graz (Zweiter - Qualifikation)
Qualifikation, Gruppe 5 in Nikosia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,08.2017 | Apollon Limassol (CYP) - NSA Sofia (BUL) | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2017 | Noroc Nimoreni (MDA) - Sturm Graz | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2017 | Apollon Limassol (CYP) - Noroc Nimoreni (MDA) | 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2017 | NSA Sofia (BUL) - Sturm Graz | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2017 | Apollon Limassol (CYP) - Sturm Graz | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.08.2017 | Noroc Nimoreni (MDA) - NSA Sofia (BUL) | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sechzehntelfinale |
||
04.10.2017 |
SK St. Pölten - Manchester City (ENG) |
|
12.10.2017 |
Manchester City (ENG) - SK St. Pölten |
|
Geändert am
26.05.2024
