UEFA Women's Champions League 2025/26
1)
Neuer Modus für alle Bewerbe der Champios League 2025/26 (Ligaphase)
Nach den Qualifikationsrunden wurde eine Liga mit 18 Mannschaften gebildet
Diese 18 Mannschaften wurden in 3 Gruppen zu je 6 Teams eingeteilt
Die 1. Gruppe war für nationale Meister starker Nationen vorgesehen, die anderen 2 Gruppen wurden nach dem UEFA-Koeffizienten der Vereine zusammengesetzt.
Die ersten 9 Vereine (Europacupsieger Vorjahr, Teams der Meister der 6 Topligen und 2 Zweitplatzierte Vereine der beiden ersten Topligen waren von der Qualifikation ausgenommen und direkt für die Ligaphase qualifiziert
Jede Mannschaft spielte in der Ligaphase 6 Begegnungen gegen verschiedene Gegner, die aus den 3 Gruppentöpfen (je 2 aus jedem Topf) ausgelost wurden
Am Ende der Ligaphase waren die ersten 4 Teams der Tabelle direkt für das Viertelfinale qualifziert, während die Teams der Plätze 5-12 ein Play Off untereinander um die restlichen 4 Plätze des Viertelfinales ausspielen mussten
2)
Erstmalig wurde der UEFA Womens Europa Cup 2025/26 ausgetragen
Er wurde im K/O Modus abgewickelt, Teilnehmer waren die nach den Champiosn League Teilnehmern der nationalen Meisterschaften gereihten Mannschaften, sowie Verlierer der Champions League Qualifikation
| Modus | Champions League |
Qualifikation 1. Runde |
1. Runde Meisterweg - 6 Gruppen + 1 bye / Gruppensieger in der 2. Runde Meisterweg CL
|
Qualifikation 2. Runde
|
2. Runde Meisterweg - 7 Gruppen - Sieger in 3. Runde CL Zweiter in 2, Runde Europa Cup, Dritter in 1. Runde Europa Cup 2. Runde Ligaweg - 4 Gruppen - Sieger in in 3. Runde CL Zweiter in 2, Runde Europa Cup, Dritter in 1. Runde Europa Cup |
3. Runde
|
k/o Modus (9 Sieger in CL Ligaphase - 4 aus dem Meisterweg - 5 aus dem Ligaweg) Verlierer in 2, Runde Europa Cup |
Ligaphase
|
Sieger 3. Runde Meisterweg / Ligaweg (insgesamt 9) + 9 gesetzte Teams 5-12 Play-Off um weitere 4 Plätze im Viertelfinale |
| Viertelfinale | k/o Modus |
| Halbfinale | k/o Modus |
| Finale | k/o Modus |
| Modus | Europa Cup |
K/O Modus ab der 1. Runde |
Vertreter Österreichs Champions League: SKN St. Pölten (Meister) und Austria Wien (Zweiter)
Vertreter Österreichs Europa Cup: Sturm Graz (Tabellendritter)
Champions League |
|||
| Qualifikation 2. Runde Gruppe 4 Ligaweg - Spielort Wien | |||
Halbfinale |
|||
| 27.08.2025 | Austria Wien - Glasgow City FC (SCO) | 2:0 | |
bye: |
WFC Minsk (BLR) | ||
Spiel 3. Platz (nicht gespielt) |
|||
| Glasgow City FC (SCO) | Dritter: Womens Europacup Qualifikation 1. Runde | ||
Finale |
|||
30.08.2025
|
Austria Wien - WFC Minsk
|
|
Sieger in der 3. Runde Ligaweg Zweiter Womens Europacup Qualifikation 2. Runde |
Qualifikation Meisterweg |
|||
3. Runde |
|||
| 11.09.2025 | SKN St. Pölten - Fortuna Hjörring (DEN) | 3:1 | |
18.09.2025
|
Fortuna Hjörring (DEN) - SKN St. Pölten
|
|
Sieger: in der Ligaphase Champions League Verlierer: Womens Europacup Qualifikation 2. Runde |
Qualifikation Ligaweg |
|||
3. Runde |
|||
| 11.09.2025 | FC Paris (FRA) - Austria Wien | 0:0 | |
18.09.2025
|
Austria Wien - FC Paris (FRA)
|
|
Sieger: in der Ligaphase Champions League Verlierer: Womens Europacup Qualifikation 2. Runde |
Austria Wien spielt in der 2. Runde der Qualifikation des Europa-Cups weiter |
|||
Ligaphase (Spiele österreichischer Mannschaften) |
|||
Ligaphase (Spiele österreichischer Mannschaften) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKN St. Pölten (Topf 2) gegen aus Topf 1 Chelsea FC (ENG), Olympique Lyon (FRA) aus Topf 2 Juventus Turin (ITA). AS Roma (ITA) aus Topf 3 Atletico Madrid (ESP), Valerngen Oslo (NOR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2025/1 | SKN St. Pölten - Atletico Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2025/2 | Olympique Lyon (FRA) - SKN St. Pölten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2025/3 | SKN St. Pölten - Chelsea FC (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11.2025/4 | Valerengen Oslo - SKN St. Pölten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.12.2025/5 | SKN St. Pölten - Juventus Turin (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2026/6 | AS Roma (ITA) - SKN St. Pölten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa Cup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation, 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2025 | Ajax Amsterdam (NED) - Sturm Graz | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2025 | Sturm Graz - Ajax Amsterdam (NED) | 0:2 | Bad Schwanberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation, 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2025 | Slavia Prag (CZE) - Austria Wien | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2025 | Austria Wien - Slavia Prag (CZE) | 2:1 | n.V. Pen 5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2025 | RSC Anderlecht Brüssel (BEL) - Austria Wien | 0:1 | in Deinze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11.2025 | Austria Wien - RSC Anderlecht Brüssel (BEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
