Länderspielstatistik
Spieldatenbank |
Teamtrainer |
Rekorde I |
Rekorde II |
Teamspieler A-E |
Teamspieler F-H |
Teamspieler I-L |
Teamspieler M-R |
Teamspieler S-U |
Teamspieler V-Z |
Spieldatenbank
Statistikzeitraum vom 25.08.1990 bis 01.12.2023
Nur offizielle Länderspiele Österreichs
Es werden die derzeit aktuellen Namen der Länderspielgegner angezeigt
Unterschiede zur Statistik des ÖFB
ÖSTERREICH gegen | Spiele | S | U | N | Tore | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | : | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 19 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 1 | : | 25 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 6 | : | 23 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 15 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 25 | : | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 30 | : | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | : | 0 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 13 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 11 | : | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 13 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 11 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 15 | : | 24 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 15 | : | 7 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 20 | : | 19 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | : | 2 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 3 | : | 16 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 14 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 22 | : | 22 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 11 | : | 4 | |
GESAMT | 222 | 99 | 35 | 88 | 415 | : | 320 |
Geändert am
02.12.2023