Weltmeisterschaft Damen 2011
Qualifikation |
|||
Gruppe 5 |
|||
| 19.09.2009 | Ta' Quali | Malta - Spanien | 0:13 |
| 24.10.2009 | Cordoba | Spanien - Österreich | 2:0 |
| 25.10.2009 | Blackpool | England - Malta | 8:0 |
| 29.10.2009 | Amstetten | Österreich - Spanien | 0:1 |
| 18.11.2009 | Ta' Quali | Malta - Österreich | 0:2 |
| 21.11.2009 | Manisa | Türkei - Spanien | 0:5 |
| 26.11.2009 | Izmir | Türkei - England | 0:3 |
| 25.03.2010 | London | England - Österreich | 3:0 |
| 27.03.2010 | Ta' Quali | Malta - Türkei | 0:2 |
| 01.04.2010 | London | England - Spanien | 1:0 |
| 07.04.2010 | Guadalajara | Spanien - Türkei | 5:1 |
| 11.04.2010 | Trabzon | Türkei - Malta | 5:1 |
| 20.05.2010 | Ta' Quali | Malta - England | 0:6 |
| 09.06.2010 | Ottensheim | Österreich - Malta | 6:0 |
| 19.06.2010 | Aranda de Duero | Spanien - England | 2:2 |
| 23.06.2010 | Anger | Österreich - Türkei | 4:0 |
| 24.ß6.2010 | Segovia | Spanien - Malta |
9:0 |
| 29.07.2010 | Walsall | England - Türkei | 3:0 |
| 21.08.2010 | Krems | Österreich - England | 0:4 |
| 25.08.2010 | Samsun | Türkei - Österreich | 2:2 |
Gruppe 5 Endstand
|
|||||||
1. England |
8 | 7 | 1 | 0 | 30:02 |
22 |
WM-Endrunde |
2. Spanien |
8 | 6 | 1 | 1 | 37:04 |
19 |
|
3. Österreich |
8 |
3 | 1 |
4 |
14:12 |
10 |
|
4. Türkei |
8 | 2 | 1 | 5 |
10:23 |
7 |
|
5. Malta |
8 | 0 | 0 | 8 |
1:51 |
0 |
|
Geändert am
10.08.2022
