Weltmeisterschaft Damen 2015
Qualifikation |
|||
Gruppe 7 |
|||
| 21.09.2013 | Astana | Kasachstan - Finnland | 0:2 |
| 21.09.2013 | Vöcklabruck | Österreich - Bulgarien | |
| 25.09.2013 | Astana | Kasachstan - Frankreich | 0:4 |
| 25.09.2013 | Turku | Finnland - Österreich | |
| 26.10.2013 | Lovech | Bulgarien - Kasachstan | 1:1 |
| 26.10.2013 | Budapest | Ungarn - Österreich | |
| 31.10.2013 | Budapest | Ungarn - Bulgarien | 4:0 |
| 31.10.2013 | Helsinki | Finnland - Kasachstan | 1:0 |
| 31.10.2013 | Ritzing | Österreich - Frankreich | |
| 23.11.2013 | Györ | Ungarn - Kasachstan | 4:1 |
| 23.11.2013 | Lovech | Bulgarien - Frankreich | 0:10 |
| 28.11.2013 | Le Mans | Frankreich - Bulgarien | 14:0 |
| 05.04.2014 | Lovech | Bulgarien - Österreich | |
| 05.04.2014 | Györ | Ungarn - Finnland | 0:4 |
| 05.04.2014 | Angers | Frankreich - Kasachstan | 7:0 |
| 09.04.2014 | Le Mans | Frankreich - Österreich | |
| 10.04.2014 | Helsinki | Finnland - Ungarn | 4:0 |
| 07.05.2014 | Astana | Kasachstan - Bulgarien | 4:1 |
| 07.05.2014 | Besancon | Frankreich - Ungarn | 4:0 |
| 14.06.2014 | Almaty | Kasachstan - Ungarn | 1:2 |
| 14.06.2014 | Wr. Neustadt | Österreich - Finnland | |
| 18.06.2014 | Helsinki | Finnland - Bulgarien | 4:0 |
| 19.06.2014 | Almaty | Kasachstan - Österreich | |
| 20.08.2014 | Budapest | Ungarn - Frankreich | 0:4 |
| 21.08.2014 | Lovech | Bulgarien - Finnland | 0:8 |
| 13.09.2014 | Vantaa | Finnland - Frankreich | 0.2 |
| 13.09.2014 | St. Pölten | Österreich - Ungarn | |
| 17.09.2014 | Lovech | Bulgarien - Ungarn | 0:7 |
| 17.09.2014 | Calais | Frankreich - Finnland | 3:1 |
| 17.09.2014 | Pasching | Österreich - Kasachstan | |
Gruppe 7 Endstand
|
|||||||
1. Frankreich |
10 | 10 |
0 | 0 | 54:03 |
30 |
WM-Endrunde |
2. Österreich |
10 |
7 |
0 |
3 |
31:14 |
21 |
1) |
3. Finnland |
10 | 7 |
0 | 3 |
27:09 |
21 |
1) |
4. Ungarn |
10 | 4 |
0 | 6 |
20:25 |
12 |
|
5. Kasachstan |
10 | 1 |
1 | 8 |
8:30 |
4 |
|
6. Bulgarien |
10 | 0 |
1 | 9 |
3:62 |
1 |
|
* Reihung nach Spielen gegeneinander
Geändert am
10.08.2022
