Österreich I (Bundesliga Frauen) 1984/85
Endstand
1. |
DFC Ostbahn XI |
14 |
9 |
4 |
1 |
27 |
: | 13 |
+14 |
22 |
Meister |
2. |
Union SC Landhaus | 14 |
9 |
2 |
3 |
52 |
: | 17 |
+35 |
20 |
|
3. |
Union Kleinmünchen Linz | 14 |
9 |
2 |
3 |
26 |
: | 22 |
+4 |
20 |
|
4. |
1. DFC Leoben | 14 |
8 |
3 |
3 |
34 |
: | 15 |
+19 |
19 |
|
5. |
LUV Graz | 14 |
5 |
2 |
7 |
27 |
: | 27 |
0 |
12 |
|
6. |
ESV Stadlau/Kaisermühlen | 14 |
3 |
3 |
8 |
20 |
: | 42 |
-22 |
9 |
1) |
7. |
DFC Alland/Brunn | 14 |
1 |
4 |
9 |
11 |
: | 30 |
-19 |
6 |
|
8, |
KSV Wiener Berufsschulen | 14 |
0 |
4 |
10 |
11 |
: | 42 |
-31 |
4 |
kein Absteiger |
Aufsteiger: keiner (Damenliga Ost) Wacker Innsbruck wurde Meister der Bayernliga, nahm aber aus finanziellen Gründen nicht an der österreichsichen Meisterschaft tei
1) ESV Stadlau/Kaisermühlen übernahm am Saisonanfang die Frauenmannschaft des SV Aspern |
Spiele
Spieldatum bei einigen Spielen unbekannt
Resultate stimmig zur Tabelle
Restunsicherheiten bestehen, da Ansetzung und Resultate manchmal aus verscheidenen Quellen stammen
Runde 1
|
|||||
09.09.1984 | 13:30 | Wien | Union SC Landhaus - Union Kleinmünchen Linz | 4:1 |
|
? |
Wien | ESV Stadlau/Kaisermühlen - KSV Wiener Berufsschulen | 3:0 |
||
01.11.1984 | 14:00 | Wien | DFC Ostbahn XI - DFC Alland/Brunn | 4:1 |
|
? |
Leoben | 1. DFC Leoben - LUV Graz | 3:1 |
||
Runde 2
|
|||||
23.09.1984 | LUV Graz - DFC Ostbahn XI | 0:1 |
|||
04.11.1984 | 10:15 | Alland | DFC Alland/Brunn - Union SC Landhaus | 1:3 |
|
04.11.1984 | 14:00 | Linz | Union Kleinmünchen Linz - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 2:4 |
|
? |
KSV Wiener Berufsschulen - 1. DFC Leoben | 1:2 |
|||
Runde 3
|
|||||
30.09.1984 | 14:00 | Wien | ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC Alland/Brunn | 2:3 |
|
30.09.1984 | 15:00 | Leoben | 1. DFC Leoben - DFC Ostbahn XI | 4:1 |
|
30.09.1984 | 15:00 | Petzenkirchen | KSV Wiener Berufsschulen - Union Kleinmünchen Linz | 1:2 |
|
30.09.1984 | 16:00 | Wien | Union SC Landhaus - LUV Graz | 3:0 |
|
Runde 4
|
|||||
07.10.1984 | 10:30 | Wien | DFC Ostbahn XI - Union SC Landhaus | 3:1 |
|
07.10.1984 | 15:00 | Graz | LUV Graz - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 1:2 |
|
07.10.1984 | 15:00 | Alland | DFC Alland/Brunn - KSV Wiener Berufsschulen | 1:1 |
|
07.10.1984 | 15:00 | Linz | Union Kleinmünchen Linz - 1. DFC Leoben | 3:0 |
|
Runde 5
|
|||||
14.10.1984 | 12:30 | Linz | Union Kleinmünchen Linz - DFC Alland/Brunn | 2:0 |
|
14.10.1984 | 14:00 | Wien | ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC Ostbahn XI | 0:2 |
|
14.10.1984 | 15:00 | Leoben | 1. DFC Leoben - Union SC Landhaus | 5:0 |
|
14.10.1984 | 15:30 | Gloggnitz | KSV Wiener Berufsschulen - LUV Graz | 1:3 |
|
Runde 6
|
|||||
20.10.1984 | 15:00 | Wien | DFC Ostbahn XI - KSV Wiener Berufsschulen | 4:2 |
|
21.10.1984 | 13:00 | Hirschstetten | ESV Stadlau/Kaisermühlen - Union SC Landhaus | 0:4 |
|
21.10.1984 | 14:00 | Graz | LUV Graz - Union Kleinmünchen Linz | 6:2 |
|
21.10.1984 | 11:30 | Alland | DFC Alland/Brunn - 1. DFC Leoben | 0:4 |
|
Runde 7
|
|||||
28.10.1984 | 13:30 | Linz | Union Kleinmünchen Linz - DFC Ostbahn XI | 1:1 |
|
28.10.1984 | 14:00 | Leoben | 1. DFC Leoben - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 2:2 |
|
28.10.1984 | 14:30 | Alland | DFC Alland/Brunn - LUV Graz | 1:2 |
|
28.10.1984 | KSV Wiener Berufsschulen - Union SC Landhaus | 0:5 |
|||
Runde 8
|
|||||
31.03.1985 | 14:30 | Linz | Union Kleinmünchen Linz - Union SC Landhaus | 2:1 |
|
31.03.1985 | 15:00 | Wien | KSV Wiener Berufsschulen - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 3:3 |
|
31.03.1985 | 15:00 | Alland | DFC Alland/Brunn - DFC Ostbahn XI | 1:2 |
|
31.03.1985 | 15:00 | Graz | LUV Graz - 1. DFC Leoben | 1:3 |
|
Runde 9
|
|||||
14.04.1985 | 13:30 | Wien | DFC Ostbahn XI - LUV Graz | 0:0 |
|
14.04.1985 | 14:00 | Wien | Union SC Landhaus - DFC Alland/Brunn | 2:0 |
|
14.04.1985 | 14:00 | Wien | SV Stadlau/Kaisermühlen - Union Kleinmünchen Linz | 1:2 |
|
14.04.1985 | 15:00 | Leoben | 1. DFC Leoben - KSV Wiener Berufsschulen | 4:0 |
|
Runde 10
|
|||||
21.04.1985 | 16:00 | Alland | DFC Alland/Brunn - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 0:0 |
|
? |
DFC Ostbahn XI - 1. DFC Leoben | 1:0 |
|||
21.04,1985 | 15:00 | Linz | Union Kleinmünchen Linz - KSV Wiener Berufsschulen | 2:0 |
|
21.04.1985 | 15:00 | Graz | LUV Graz - Union SC Landhaus | 2:4 |
|
Runde 11
|
|||||
27.04.1985 | 15:30 | Wien | Union SC Landhaus - DFC Ostbahn XI | 1:1 |
|
27.04.1985 | 15:00 | Wien | KSV Wiener Berufsschulen - DFC Alland/Brunn | 0:0 |
|
28.04,1985 | 14:00 | Wien | ESV Stadlau/Kaisermühlen - LUV Graz | 2:3 |
|
28.04.1985 | 15:00 | Leoben | 1. DFC Leoben - Union Kleinmünchen Linz | 1:2 |
|
Runde 12
|
|||||
11.05.1985 | 18:15 | Wien | DFC Ostbahn XI - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 5:1 |
|
12.05.1985 | 13:15 | Alland | DFC Alland/Brunn - Union Kleinmünchen Linz | 1:2 |
|
12.05.1985 | 13:00 | Wien | Union SC Landhaus - 1. DFC Leoben | 2:2 |
|
12.05.1985 | 15:00 | Graz | LUV Graz - KSV Wiener Berufsschulen | 2:2 |
|
Runde 13
|
|||||
18.05.1985 | 15:00 | Wien | KSV Wiener Berufsschulen - DFC Ostbahn XI | 0:1 |
|
? |
Union SC Landhaus - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 12:0 |
|||
19.05.1985 | 13:00 | Linz | Union Kleinmünchen Linz - LUV Graz | 2:1 |
|
19.05.1985 | 15:00 | Leoben | 1. DFC Leoben - DFC Alland/Brunn | 1:1 |
|
Runde 14
|
|||||
? |
DFC Ostbahn XI - Union Kleinmünchen Linz | 1:1 |
|||
? |
ESV Stadlau/Kaisermühlen - 1. DFC Leoben | 0:3 |
|||
? |
LUV Graz - DFC Alland/Brunn | 5:1 |
|||
? |
Union SC Landhaus - KSV Wiener Berufsschulen | 10:0 |
Datenquellen: RSF, WIK, CHI
Besonderen Dank an Christian Hillebrand (CHI) und Gerald Pichler, die diese Spielergebnisse zur Verfügung gestellt haben
Geändert am
02.04.2025