Österreich I (Bundesliga Frauen) 1986/87
Endstand
1. |
1. DFC Leoben | 14 |
10 |
4 |
0 |
44 |
: | 10 |
+34 |
24 |
Meister |
2. |
Union Kleinmünchen Linz | 14 |
9 |
2 |
3 |
44 |
: | 12 |
+32 |
20 |
|
3. |
DFC Ostbahn XI | 14 |
7 |
6 |
1 |
47 |
: | 15 |
+32 |
20 |
|
4. |
Union SC Landhaus | 14 |
8 |
1 |
5 |
30 |
: | 15 |
+15 |
17 |
|
5. |
SC Brunn am Gebirge | 14 |
4 |
5 |
5 |
29 |
: | 20 |
+9 |
13 |
1) |
6. |
KSV Wiener Berufsschulen | 14 |
5 |
2 |
7 |
33 |
: | 29 |
+4 |
12 |
|
7. |
LUV Graz | 14 |
3 |
0 |
11 |
24 |
: | 52 |
-28 |
6 |
|
8, |
ESV Stadlau/Kaisermühlen | 14 |
0 |
0 |
14 |
10 |
: | 108 |
-98 |
0 |
kein Absteiger |
Aufsteiger: DFC Heidenreichstein (Damenliga Ost) DFC St. Peter/Ottersbach (Damenliga Steiermarkt)
1) DSC Austria-Brunn wurde in den SC Brunn am Gebirge eingegliedert, neuer Name DFC Brunn am Gebirge |
Spiele
Spieldatum, Rundeneinteilung und Heimvorteil unbekannt
Resultate stimmig zur Tabelle
1. DFC Leoben |
1. bzw 2. Spiel |
|
1. DFC Leoben - Union Kleinmünchen Linz | 3:0 / 3:1 |
|
1. DFC Leoben - DFC Ostbahn XI | 2:2 / 1:1 |
|
1. DFC Leoben - Union SC Landhaus | 3:0 / 1:0 |
|
1. DFC Leoben - SC Brunn am Gebirge | 3:1 / 1:1 |
|
1. DFC Leoben - KSV Wiener Berufsschulen | 4:2 / 2:2 |
|
1. DFC Leoben - LUV Graz | 6:0 / 3:0 |
|
1. DFC Leoben - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 3:0 / 9:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz |
||
Union Kleinmünchen Linz - 1. DFC Leoben | 0:3 / 1:3
|
|
Union Kleinmünchen Linz - DFC Ostbahn XI | 1:1 / 1:1 |
|
Union Kleinmünchen Linz - Union SC Landhaus | 1:0 / 0:1 |
|
Union Kleinmünchen Linz - SC Brunn am Gebirge | 1:0 / 2:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz - KSV Wiener Berufsschulen | 3:1 / 2:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz - LUV Graz | 7:0 / 4:1 |
|
Union Kleinmünchen Linz - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 9:1 / 12:0 |
|
DFC Ostbahn XI |
||
DFC Ostbahn XI - 1. DFC Leoben | 2:2 / 1:1 |
|
DFC Ostbahn XI - Union Kleinmünchen Linz | 1:1 / 1:1 |
|
DFC Ostbahn XI - Union SC Landhaus | 2:1 / 3:1 |
|
DFC Ostbahn XI - SC Brunn am Gebirge | 2:2 / 2:2 |
|
DFC Ostbahn XI - KSV Wiener Berufsschulen | 3:0 / 0:2 |
|
DFC Ostbahn XI - LUV Graz | 3:0 / 7:2 |
|
DFC Ostbahn XI - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 9:0 / 11:0 |
|
Union SC Landhaus |
||
Union SC Landhaus - 1. DFC Leoben | 0:3 / 0:1 |
|
Union SC Landhaus - Union Kleinmünchen Linz | 0:1 / 1:0 |
|
Union SC Landhaus - DFC Ostbahn XI | 1:2 / 1:3 |
|
Union SC Landhaus - SC Brunn am Gebirge |
2:0 / 1:1 |
|
Union SC Landhaus - KSV Wiener Berufsschulen | 2:0 / 5:1 |
|
Union SC Landhaus - LUV Graz | 3:1 / 1:0 |
|
Union SC Landhaus - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 8:0 / 5:2 |
|
SC Brunn am Gebirge |
||
SC Brunn am Gebirge - 1. DFC Leoben | 1:3 / 1:1 |
|
SC Brunn am Gebirge - Union Kleinmünchen Linz | 0:1 / 0:2 |
|
SC Brunn am Gebirge - DFC Ostbahn XI | 2:2 / 2:2 |
|
SC Brunn am Gebirge - Union SC Landhaus | 0:2 / 1:1 |
|
SC Brunn am Gebirge - KSV Wiener Berufsschulen | 0:0 / 1:2 |
|
SC Brunn am Gebirge - LUV Graz | 5:2 / 3:1 |
|
SC Brunn am Gebirge - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 3:0 / 10:1 |
|
KSV Wiener Berufsschulen |
||
KSV Wiener Berufsschulen - 1. DFC Leoben | 2:4 / 2:2 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - Union Kleinmünchen Linz |
1:3 / 0:2 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - DFC Ostbahn XI | 0:3 / 2:0 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - Union SC Landhaus | 0:2 / 1:5 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - SC Brunn am Gebirge | 0:0 / 2:1 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - LUV Graz |
1:3 / 6:1 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 11:2 / 5:1 |
|
LUV Graz |
||
LUV Graz - 1. DFC Leoben | 0:6 / 0:3 |
|
LUV Graz - Union Kleinmünchen Linz | 0:7 / 1:4 |
|
LUV Graz - DFC Ostbahn XI | 0:3 / 2:7 |
|
LUV Graz - Union SC Landhaus | 1:3 / 0:1 |
|
LUV Graz - SC Brunn am Gebirge | 2:5 / 1:3 |
|
LUV Graz - KSV Wiener Berufsschulen | 3:1 / 1:6 |
|
LUV Graz - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 8:2 / 5:1
|
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen |
||
ESV Stadlau/Kaisermühlen - 1. DFC Leoben | 0:3 / 0:9 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - Union Kleinmünchen Linz | 1:9 / 0:12 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC Ostbahn XI | 0:9 / 0:11 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - Union SC Landhaus | 0:8 / 2:5 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - SC Brunn am Gebirge | 0:3 / 1:10 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - KSV Wiener Berufsschulen | 2:11 / 1:5 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - LUV Graz | 2:8 / 1:5 |
Datenquellen: RSF, WIK, CHI
Besonderen Dank an Christian Hillebrand (CHI), der diese Spielergebnisse zur Verfügung gestellt hat
Geändert am
23.02.2025