Österreich I (Bundesliga Frauen) 1987/88
Endstand (unsicher - Tabelle nach Resultaten)
1. |
Union SC Landhaus | 18 |
15 |
1 |
2 |
77 |
: | 15 |
+62 |
31 |
Meister |
2. |
Union Kleinmünchen Linz | 18 |
13 |
3 |
2 |
76 |
: | 21 |
+55 |
29 |
|
3. |
SC Brunn am Gebirge | 18 |
13 |
1 |
4 |
65 |
: | 21 |
+44 |
27 |
|
4. |
1. DFC Leoben | 18 |
11 |
3 |
4 |
62 |
: | 24 |
+38 |
25 |
|
5. |
ESV Stadlau/Kaisermühlen | 18 |
10 |
2 |
6 |
45 |
: | 27 |
+18 |
22 |
|
6. |
DFC Ostbahn XI | 18 |
8 |
5 |
5 |
64 |
: | 33 |
+31 |
21 |
1) 64:36 |
7. |
DFC Heidenreichstein | 18 |
5 |
1 |
12 |
31 |
: | 54 |
-23 |
11 |
|
8, |
LUV Graz | 18 |
3 |
0 |
15 |
36 |
: | 72 |
-26 |
6 |
1) 39:72 |
9. |
DFC St. Peter/Ottersbach | 18 |
2 |
2 |
14 |
16 |
: | 69 |
-53 |
6 |
|
10, |
KSV Wiener Berufsschulen | 18 |
0 |
2 |
16 |
8 |
: | 144 |
-136 |
2 |
kein Absteiger |
Aufsteiger: ASV Vösendorf (Damenliga Ost) - nach Aufstiegsspielen gegen Wels am 19.6. und 26.6.1988
1) Das Spiel LUV - Ostbahn wurde einheitlich mit 3:10 gemeldet, ist aber in der Abschlußtabelle mit 0:10 enthalten (Score sie Anmerkungsspalte) |
|||||||||||
Spiele
Resultate stimmig zur Tabelle (aber in 3 Fällen fraglich)
Restunsicherheiten bestehen, da nicht alle Ansetzungen bekannt sind und da über einige Resultate
widersprüchliche Ergebnisse vorliegen (die Tabelle nach Resultaten wurde übernommen)
Auch die Abschlußtabelle ist deshalb nicht ganz gesichert
Zeichenerklärung
WE
|
Wochenenddatum (Samstag oder Sonntagspiel, keine Ansetzung bekannt. Generell fanden die meisten Spiele am Sonntag statt |
Runde 1
|
|||
| 12.09.1987 | KSV Wiener Berufsschulen - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 0:7 |
|
| 12.09.1987 | DFC Heidenreichstein - Union SC Landhaus | 0:8 |
|
| 13.09.1987 | DFC Ostbahn XI - DFC St. Peter/Ottersbach | 9:0 |
|
| 13.09.1987 | LUV Graz - 1. DFC Leoben | 3:5 |
|
| 13.09.1987 | SC Brunn am Gebirge - Union Kleinmünchen Linz | 3:0 |
|
Runde 2
|
|||
20.09.1987
|
Union SC Landhaus - DFC St. Peter/Ottersbach
|
3:0 +/- |
3:0 +/- strafverifiziert St. Peter nicht angetreten |
| 20.09.1987 | Union Kleinmünchen Linz - DFC Ostbahn XI | 4:4 |
|
| 20.09.1987 | ESV Stadlau/Kaisermühlen - SC Brunn am Gebirge | 1:3 |
|
| 20.09.1987 | 1. DFC Leoben - KSV Wiener Berufsschulen | 8:0 |
|
| 20.09.1987 | DFC Heidenreichstein - LUV Graz | 2:0 |
|
Runde 3
|
|||
| 27.09.1987 | DFC Ostbahn XI - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 7:3 |
|
| 27.09.1987 | LUV Graz - Union SC Landhaus | 0:6 |
|
| 27.09.1987 | DFC St. Peter/Ottersbach - Union Kleinmünchen Linz | 1:2 |
|
| 15.11.1987 | KSV Wiener Berufsschulen - DFC Heidenreichstein | 0:11 |
|
| 15.11.1987 | SC Brunn am Gebirge - 1. DFC Leoben | 2:0 |
|
Runde 4
|
|||
| 04.10.1987 | Union SC Landhaus - Union Kleinmünchen Linz | 5:1 |
|
| 04.10.1987 | DFC Heidenreichstein - SC Brunn am Gebirge | 1:6 |
|
| 04.10.1987 | ESV Stadlau/Kaisermühlern - DFC St. Peter/Ottersbach | 6:0 |
|
| 04.10.1987 | 1. DFC Leoben - DFC Ostbahn XI | 1:1 |
|
| 04.10.1997 | LUV Graz - KSV Wiener Berufsschulen | 5:1 |
|
Runde 5
|
|||
| 10.10.1987 | DFC Ostbahn XI - DFC Heidenreichstein | 6:0 |
|
| 11.10.1987 | KSV Wiener Berufsschulen - Union SC Landhaus | 0:6 |
|
| 11.10.1987 | Union Kleinmünchen Linz - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 2:1 |
|
| 11.10.1987 | DFC St. Peter/Ottersbach - 1. DFC Leoben | 1:4 |
|
| 11.10.1997 | SC Brunn am Gebirge - LUV Graz | 5:2 |
|
Runde 6
|
|||
| 18.10.1987 | 1. DFC Leoben - Union Kleinmünchen Linz | 0:0 |
|
18.10.1987 |
DFC St. Peter/Ottersbach - DFC Heidenreichstein |
0:0 |
|
18.10.1987
|
LUV Graz - DFC Ostbahn XI
|
0:10 ?
|
Resultatsunsicherheit !: Gemeldetes Resultat (Krone, Kurier) 3:10 (1:4) APA Meldung 1:3 für Ostbahn Laut Abschlußtabellen/Resultatsübersicht aber 0:10 Möglich: Falschmeldung oder Neuaustragung an unbekanntem Termin ? |
| 18.10.1987 | KSV Wiener Berufsschulen - SC Brunn am Gebirge | 0:9 |
|
| 15.11.1997 | Union SC Landhaus - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 2:1 |
|
Runde 7
|
|||
| 24.10.1987 | Union Kleinmünchen Linz - DFC Heidenreichstein | 8:0 |
|
25.10.1987 |
DFC St. Peter/Ottersbach - LUV Graz |
1:7 |
|
| 25.10.1987 | ESV Stadlau/Kaisermühlen - 1. DFC Leoben | 3:1 |
|
| 25.10.1987 | SC Brunn am Gebirge - Union SC Landhaus | 4:1 |
|
26.10.1997 |
DFC Ostbahn XI - KSV Wiener Berufsschulen |
9:0 |
|
Runde 8
|
|||
| 01.11.1987 | KSV Wiener Berufsschulen - DFC St. Peter/Ottersbach | 2:2 |
|
| 01.11.1987 | DFC Heidenreichstein - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 0:1 |
|
| 01.11.1987 | Union SC Landhaus - 1. DFC Leoben | 1:1 |
|
| 01.11.1987 | LUV Graz - Union Kleinmünchen Linz | 3:8 |
|
| 01.11.1987 | SC Brunn am Gebirge - DFC Ostbahn XI | 3:1 |
|
Runde 9
|
|||
| 08.11.1987 | Union Kleinmünchen Linz - KSV Wiener Berufsschulen | 15:0 |
|
| 08.11.1987 | DFC Ostbahn XI - Union SC Landhaus | 1:4 |
|
| 08.11.1987 | DFC St. Peter/Ottersbach - SC Brunn am Gebirge | 0:4 |
|
| 08.11.1987 | ESV Stadlau/Kaisermühlen - LUV Graz | 3:0 |
|
| 08.11.1987 | 1. DFC Leoben - DFC Heidenreichstein | 5:0 |
|
Runde 10
|
|||
20.03.1988 |
ESV Stadlau/Kaisermühlen - KSV Wiener Berufsschulen |
4:0 |
|
20.03.1988 |
Union SC Landhaus - DFC Heidenreichstein |
4:0 |
|
20.03.1988 |
DFC St. Peter/Ottersbach - DFC Ostbahn XI |
0:3 |
|
20.03.1988 |
1. DFC Leoben - LUV Graz |
6:2 |
|
20.03.1988 |
Union Kleinmünchen Linz - SC Brunn am Gebirge |
3:1 |
|
Runde 11
|
|||
| 27.03.1988 | KSV Wiener Berufsschulen - 1. DFC Leoben | 0:12 |
|
| 27.03.1988 | DFC Ostbahn XI - Union Kleinmünchen Linz | 0:3 |
|
| 27.03.1988 | LUV Graz - DFC Heidenreichstein | 1:2 |
|
| 27.03.1988 | DFC St. Peter/Ottersbach - Union SC Landhaus | 1:4 |
|
12.05.1988 |
SC Brunn am Gebirge - ESV Stadlau/Kaisermühlen |
2:5 |
|
Runde 12
|
|||
| 10.04.1988 | DFC Heidenreichstein - KSV Wiener Berufsschulen | 7:0 |
|
| 10.04.1988 | 1. DFC Leoben - SC Brunn am Gebirge | 3:1 |
|
| 10.04.1988 | ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC Ostbahn XI | 1:1 |
|
| 10.04.1988 | Union Kleinmünchen Linz - DFC St. Peter/Ottersbach | 8:0 |
|
| 12.05.1988 | Union SC Landhaus - LUV Graz | 7:0 |
|
Runde 13
|
|||
| 30.04.1988 | Union Kleinmünchen Linz - Union SC Landhaus | 5:0 |
|
| 30.04.1988 | KSV Wiener Berufsschulen - LUV Graz | 1:11 |
|
| 01.05.1988 | DFC St. Peter/Ottersbach - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 0:2 |
|
| 01.05.1988 | DFC Ostbahn XI - 1. DFC Leoben | 1:2 |
|
| 01.05.1988 | SC Brunn am Gebirge - DFC Heidenreichstein | 2:0 |
|
Runde 14
|
|||
| 08.05.1988 | Union SC Landhaus - KSV Wiener Berufsschulen | 11:0 |
|
| 08.05.1988 | LUV Graz - SC Brunn am Gebirge | 1:3 |
|
| 08.05.1988 | DFC Heidenreichstein - DFC Ostbahn XI | 2:5 |
|
| 08.05.1988 | 1. DFC Leoben - DFC St. Peter/Ottersbach | 5:0 |
|
| 08.05.1988 | ESV Stadlau/Kaisermühlen - Union Kleinmünchen Linz | 1:1 |
|
Runde 15
|
|||
15.05.1988 |
DFC Heidenreichstein - DFC St. Peter/Ottersbach |
1:4 |
|
| 15.05.1988 | ESV Stadlau/Kaisermühlen - Union SC Landhaus | 0:1 |
|
| 15.05.1988 | Union Kleinmünchen Linz - 1. DFC Leoben | 5:1 |
|
| 15.05.1988 | DFC Ostbahn XI - LUV Graz | 3:0 |
|
| 15.05.1988 | SC Brunn am Gebirge - KSV Wiener Berufsschulen | 13:0 |
|
Runde 16
|
|||
| 28.05.1988 | KSV Wiener Berufsschulen - DFC Ostbahn XI | 2:2 |
|
| 29.05.1988 | DFC Heidenreichstein - Union Kleinmünchen Linz | 1:2 |
|
| 29.05.1988 | 1. DFC Leoben - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 6:0 |
|
| 29.05.1988 | Union SC Landhaus - SC Brunn am Gebirge | 3:0 |
|
29.05.1988
|
LUV Graz - DFC St. Peter/Ottersbach
|
0:3 +/- ?
|
Resultatsunsicherheit !: Gemeldetes Resultat (Kronenzeitung, APA. Kurier) 1:0 Laut Abschlußtabelle/Resultatsübersicht mit 0:3 (Strafverifizierung ?) enthalten , |
Runde 17
|
|||
| 04.06.1988 | DFC Ostbahn XI - SC Brunn am Gebirge | 0:0 |
|
05.06.1988
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC Heidenreichstein
|
3:0 +/-
|
3:0 +/- Strafverifizierung ? Am 6.6. nicht gemeldet, am 13.6. in Tabelle noch nicht enthalten, in Abschlußtabelle/Resultatsübersicht mit 3:0 enthalten, daher Strafverifizierung möglich/wahrscheinlich |
| 05.06.1988 | DFC St. Peter/Ottersbach - KSV Wiener Berufsschulen | 6:2 |
|
| 05.06.1988 | 1. DFC Leoben - Union SC Landhaus | 0:3 |
|
05.06.1988
|
Union Kleinmünchen Linz - LUV Graz
|
3:0 +/- |
3:0 +/- Strafverifizierung LUV Graz nicht angetreten |
Runde 18
|
|||
| 11.06.1988 | Union SC Landhaus - DFC Ostbahn XI | 8:1 |
|
| 12.06.1988 | KSV Wiener Berufsschulen - Union Kleinmünchen Linz | 0:6 |
|
| 12.06.1988 | DFC Heidenreichstein -1. DFC Leoben | 1:2 |
|
| 12.06.1988 | SC Brunn am Gebirge - DFC St. Peter/Ottersbach | 4:0 |
|
19.06.1988
|
LUV Graz - ESV Stadlau/Kaisermühlen
|
1:3
|
19,6,1988 fiktiv (keine Ansetzung) Ergebnis aus einer Resultatsübersicht/Abschlußtabelle |
Datenquellen: RSF, WIK, UKM, CHI, HUJ, APA, KRZ
Besonderen Dank an Christian Hillebrand (CHI) ,Erwin Hujecek (HUJ) und Gerald Pichler, die diese Spielergebnisse zur Verfügung gestellt haben
