Österreich I (Bundesliga Frauen) 1988/89
Endstand
1. |
Union SC Landhaus | 20 |
17 |
2 |
1 |
87 |
: | 12 |
+75 |
36 |
Meister |
2. |
Union Kleinmünchen Linz | 20 |
16 |
2 |
2 |
100 |
: | 19 |
+81 |
34 |
|
3. |
1. DFC Leoben | 20 |
16 |
1 |
3 |
99 |
: | 13 |
+86 |
33 |
|
4. |
SC Brunn am Gebirge | 20 |
14 |
4 |
2 |
98 |
: | 19 |
+79 |
32 |
|
5. |
DFC Ostbahn XI | 20 |
9 |
1 |
10 |
62 |
: | 36 |
+26 |
19 |
|
6. |
ASV Vösendorf | 20 |
9 |
1 |
10 |
41 |
: | 43 |
-2 |
19 |
|
7. |
DFC Heidenreichstein | 20 |
8 |
2 |
10 |
49 |
: | 41 |
+8 |
18 |
|
8, |
LUV Graz | 20 |
3 |
5 |
12 |
29 |
: | 85 |
-56 |
11 |
|
9. |
ESV Stadlau/Kaisermühlen | 20 |
3 |
4 |
13 |
29 |
: | 98 |
-69 |
10 |
|
10, |
DFC St. Peter/Ottersbach | 20 |
1 |
3 |
16 |
18 |
: | 113 |
-95 |
5 |
1) aufgelöst |
11. |
KSV Wiener Berufsschulen | 20 |
1 |
1 |
18 |
14 |
: | 147 |
-133 |
3 |
1) aufgelöst |
Aufsteiger: SC Neunkirchen und SV Wienerfeld (Damenliga Ost) Vienna (Damenliga Wien)
1) Dien Frauenabteilungen der Vereine DFC St. Peter/Ottersbach und der Wiener Berufsschulen wurden am Saisonende aufgelöst |
Spiele
Spieldatum, Rundeneinteilung und Heimvorteil unbekannt
Resultate stimmig zur Tabelle
Union SC Landhaus |
1. bzw 2. Spiel
|
|
Union SC Landhaus - Union Kleinmünchen Linz | 1:0 / 1:2 |
|
Union SC Landhaus - 1. DFC Leoben | 2:2 / 1:0 |
|
Union SC Landhaus - SC Brunn am Gebirge | 3:3 / 3:1 |
|
Union SC Landhaus - DFC Ostbahn XI | 3:0 / 2:0 |
|
Union SC Landhaus - ASV Vösendorf |
7:0 / 3:1 |
|
Union SC Landhaus - DFC Heidenreichsten | 6:1 / 2:1 |
|
Union SC Landhaus - LUV Graz | 8:0 / 7:1 |
|
Union SC Landhaus - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 2:0 / 14:0 |
|
Union SC Landhaus - DFC St. Peter/Ottersbach | 3:0 / 6:0 |
|
Union SC Landhaus - KSV Wiener Berufsschulen | 5:0 / 8:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz |
||
Union Kleinmünchen Linz - Union SC Landhaus | 0:1 / 2:1
|
|
Union Kleinmünchen Linz - 1. DFC Leoben | 1:0 / 1:7 |
|
Union Kleinmünchen Linz - SC Brunn am Gebirge | 0:0 /2:2 |
|
Union Kleinmünchen Linz - DFC Ostbahn XI | 3:1 / 3:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz - ASV Vösendorf | 6:1 / 2:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz - DFC Heidenreichstein | 3:1 / 2:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz - LUV Graz | 11:1 / 11:1 |
|
Union Kleinmünchen Linz - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 4:1 / 11:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz - DFC St. Peter/Ottersbach | 8:0 / 11:0 |
|
Union Kleinmünchen Linz - KSV Wiener Berufsschulen | 10:0 / 9:2 |
|
1. DFC Leoben |
||
1. DFC Leoben - Union SC Landhaus | 2;2 / 0:1 |
|
1. DFC Leoben - Union Kleinmünchen Linz | 0:1 / 7:1 |
|
1. DFC Leoben - SC Brunn am Gebirge | 2:0 / 1:5 |
|
1. DFC Leoben - DFC Ostbahn XI | 4:0 / 3:1 |
|
1. DFC Leoben - ASV Vösendorf | 4:0 / 3:0 |
|
1. DFC Leoben - DFC Heidenreichstein | 5:0 / 2:0 |
|
1. DFC Leoben - LUV Graz | 9:0 / 7:0 |
|
1. DFC Leoben - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 7:2 / 2:0 |
|
1. DFC Leoben - DFC St. Peter/Ottersbach | 13:0 / 7:0 |
|
1. DFC Leoben - KSV Wiener Berufsschulen | 10:0 / 11:0 |
|
SC Brunn am Gebirge |
||
SC Brunn am Gebirge - Union SC Landhaus | 3:3 / 1:3 |
|
SC Brunn am Gebirge - Union Kleinmünchen Linz | 0:0 / 2:2 |
|
SC Brunn am Gebirge - 1. DFC Leoben | 0:2 / 5:1 |
|
SC Brunn am Gebirge - DFC Ostbahn XI | 4:2 / 3:1 |
|
SC Brunn am Gebirge - ASV Vösendorf | 2:0 / 5:0 |
|
SC Brunn am Gebirge - DFC Heidenreichstein | 6:0 / 4:0 |
|
SC Brunn am Gebirge - LUV Graz | 4:1 / 7:2 |
|
SC Brunn am Gebirge - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 17:1 / 1:1 |
|
SC Brunn am Gebirge - DFC St. Peter/Ottersbach | 5:0 / 10:0 |
|
SC Brunn am Gebirge - KSV Wiener Berufsschulen | 8:0 / 11:0 |
|
DFC Ostbahn XI |
||
DFC Ostbahn XI - Union SC Landhaus | 0:3 / 0:2 |
|
DFC Ostbahn XI - Union Kleinmünchen Linz | 1:3 / 0:3 |
|
DFC Ostbahn XI - 1. DFC Leoben | 0:4 / 1:3 |
|
DFC Ostbahn XI - SC Brunn am Gebirge | 2:4 / 1:3 |
|
DFC Ostbahn XI - ASV Vösendorf | 1:2 / 2:1 |
|
DFC Ostbahn XI - DFC Heidenreichstein | 2:0 / 0:2 |
|
DFC Ostbahn XI - LUV Graz | 6:1 / 1:1 |
|
DFC Ostbahn XI - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 11:0 / 3:1 |
|
DFC Ostbahn XI - DFC St. Peter/Ottersbach | 6:1 / 4:0 |
|
DFC Ostbahn XI - KSV Wiener Berufsschulen | 17:1 / 4:1 |
|
ASV Vösendorf |
||
ASV Vösendorf - Union SC Landhaus | 0:7 / 1:3 |
|
ASV Vösendorf - Union Kleinmünchen Linz | 1:6 / 0:2 |
|
ASV Vösendorf - 1. DFC Leoben | 0:4 / 0:3 |
|
ASV Vösendorf - SC Brunn am Gebirge | 0:2 / 0:5 |
|
ASV Vösendorf - DFC Ostbahn XI | 2:1 / 1:2 |
|
ASV Vösendorf - DFC Heidenreichstein | 1:1 / 0:2 |
|
ASV Vösendorf - LUV Graz | 3:1 / 2:1 |
|
ASV Vösendorf - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 7:1 / 3:1 |
|
ASV Vösendorf - DFC St. Peter/Ottersbach | 6:0 / 2:1 |
|
ASV Vösendorf - KSV Wiener Berufsschulen | 4:0 / 8:0 |
|
DFC Heidenreichstein |
||
DFC Heidenreichstein - Union SC Landhaus | 1:6 / 1:2 |
|
DFC Heidenreichstein - Union Kleinmünchen Linz | 1:3 / 0:2 |
|
DFC Heidenreichstein - 1. DFC Leoben | 0:5 / 0:2 |
|
DFC Heidenreichstein - SC Brunn am Gebirge | 0:6 / 0:4 |
|
DFC Heidenreichstein - DFC Ostbahn XI | 0:2 / 2:0 |
|
DFC Heidenreichstein - ASV Vösendorf | 1:1 / 2:0 |
|
DFC Heidenreichstein - LUV Graz | 1:0 / 1:1 |
|
DFC Heidenreichstein - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 3:4 / 3:1 |
|
DFC Heidenreichstein - DFC St. Peter/Ottersbach | 10:1 / 5:1 |
|
DFC Heidenreichstein - KSV Wiener Berufsschulen | 7:0 / 11:0 |
|
LUV Graz |
||
LUV Graz - Union SC Landhaus | 0:8 / 1:7 |
|
LUV Graz - Union Kleinmünchen Linz | 1:11 / 1:11 |
|
LUV Graz - 1. DFC Leoben | 0:7 / 0:9 |
|
LUV Graz - SC Brunn am Gebirge | 1:4 / 2:7 |
|
LUV Graz - DFC Ostbahn XI | 1:6 / 1:1 |
|
LUV Graz - ASV Vösendorf | 1:3 / 1:2 |
|
LUV Graz - DFC Heidenreichstein | 0:1 / 1:1 |
|
LUV Graz - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 2:2 / 1:1 |
|
LUV Graz - DFC St. Peter/Ottersbach | 4:0 / 2:2 |
|
LUV Graz - KSV Wiener Berufsschulen | 5:2 / 4:0 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen |
||
ESV Stadlau/Kaisermühlen - Union SC Landhaus | 0:2 / 0:14 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - Union Kleinmünchen Linz | 1:4 / 0:11 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - 1. DFC Leoben | 2:7 / 0;2 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - SC Brunn am Gebirge | 1:17 / 1:1 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC Ostbahn XI | 0:11 / 1:4 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - ASV Vösendorf | 1:7 / 1:3 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC Heidenreichstein | 4:3 / 1:3 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - LUV Graz | 2:2 / 1:1 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - DFC St. Peter/Ottersbach | 4:0 / 3:3 |
|
ESV Stadlau/Kaisermühlen - KSV Wiener Berufsschulen | 6:1 / 0:3 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach |
||
DFC St. Peter/Ottersbach - Union SC Landhaus | 0:3 / 0:6 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - Union Kleinmünchen Linz | 0:8 / 0:11 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - 1. DFC Leoben | 0:13 / 0:7 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - SC Brunn am Gebirge | 0:5 / 0:10 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - DFC Ostbahn XI | 1:6 / 0:4 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - ASV Vösendorf | 0:6 / 1:2 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - DFC Heidenreichstein | 1:10 / 1:5 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - LUV Graz | 0:4 / 2:2 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 0:4 / 3:3 |
|
DFC St. Peter/Ottersbach - KSV Wiener Berufsschulen | 3:3 / 6:1 |
|
KSV Wiener Berufsschulen |
||
KSV Wiener Berufsschulen - Union SC Landhaus | 0:5 / 0:8 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - Union Kleinmünchen Linz | 0:10 / 2:9 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - 1. DFC Leoben | 0:10 / 0:11 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - SC Brunn am Gebirge | 0:8 / 0:11 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - DFC Ostbahn XI | 1:17 / 1:4 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - ASV Vösendorf | 0:4 / 0:8 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - DFC Heidenreichstein | 0:7 / 0:11 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - LUV Graz | 2:5 / 0:4 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - ESV Stadlau/Kaisermühlen | 1:6 / 3:0 |
|
KSV Wiener Berufsschulen - DFC St. Peter/Ottersbach | 3:3 / 1:6 |
Datenquellen: RSF, WIK, CHI
Besonderen Dank an Christian Hillebrand (CHI), der diese Spielergebnisse zur Verfügung gestellt hat
Geändert am
02.03.2025