Statistik Ö1 (Bundesliga Frauen) 2019/20
|
Wacker Innsbruck |
Ö1 (Bundesliga Frauen) 2019/20
Wacker Innsbruck
Zuschauerschnitt: 79 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Both | Nora | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengg | Eva Maria | AUT | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deutschmann | Lisa | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuse | Kanako | JPN | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Glibo | Andrea | CRO | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Gmeiner | Selina | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gmeiner | Anna | AUT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gstrein | Chiara | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutensohn | Laura | AUT | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Haaser | Nina | AUT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartlieb | Laura | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasler | Maria | AUT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hochmuth | Miriam | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawasaki | Saya | JPN | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lukacova | Janka | AUT | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mayer | Jana | AUT | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pal | Jasmin | AUT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pittl | Franziska | AUT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Purtscheller | Lilli | AUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiss | Sophia | GER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rieder | Lea | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triendl | Lena | AUT | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wöhry | Hanna | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zangerl | Julia | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Fuad Djulic | ab Saisonbeginn | |
| Benjamin Stolte | ab 2019/09 | |
| Fuad Djulic | ab 2019/09 |
Geändert am
14.05.2024
