Statistik Ö1 (Bundesliga Frauen) 2022/23
|
Wacker Innsbruck |
Ö1 (Bundesliga Frauen) 2022/23
Wacker Innsbruck
Zuschauerschnitt: 109 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Aschaber | Carla | AUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bock | Elena | ITA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eckert | Giulia | GER | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fano | Yuliia | UKR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz | Magdalena | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel | Sofia | AUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graus | Sonja | ITA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutensohn | Laura | AUT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hartlieb | Laura | AUT | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hochmuth | Miriam | AUT | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jovanovic | Nada | SRB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser | Jule Liese | GER | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiser | Billie Marie | GER | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kantarevic | Alisa | BIH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kober | Julina | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajinovic | Ruzica | CRO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mair | Magdalena | ITA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makungu | Sylvia | KEN | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Marhauser | Charlotte | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markovic | Tijana | SRB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miladinovic | Nevena | SRB | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peimpolt | Letizia | AUT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pfeifhofer | Emily Kirstin | AUT | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pitkäniemi | Tarja | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosavljevic | Andjela | SRB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rieder | Lea | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rieder | Stefanie | AUT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riedl | Tatjana-Sandrine | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riemer | Emily | GER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwaninger | Paula | AUT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stützenberger | Julia | GER | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Volgger | Nina | AUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walder | Magdalena | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Milivoj Vujanovic | ab Saisonbeginn | |
| Stefan Paregger | ab 2022/11 | |
| Andreas Pfeifhofer | ab 2023/03 | |
| Stefan Paregger | ab 2023/04 | |
| Andreas Pfeifhofer | ab 2023/05 | |
| Stefan Paregger | ab 2023/05 |
Geändert am
14.05.2024
