Statistik Ö1 (Bundesliga Frauen) 2023/24
|
Wacker Innsbruck |
Ö1 (Bundesliga Frauen) 2023/24
Wacker Innsbruck
Zuschauerschnitt: 154 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Aschaber | Carla | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eckert | Giulia | GER | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ehrlich | Jodie | GER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuchs | Nina | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel | Sofia | AUT | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gutensohn | Laura | AUT | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Haaser | Nina | AUT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hartlieb | Laura | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochmuth | Miriam | AUT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knollhuber | Elena | GER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kober | Julina | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillemäe | Mari | EST | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mair | Magdalena | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makungu | Sylvia | KEN | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Marhauser | Charlotte | GER | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mayer | Jana | AUT | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Mayr | Laura | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peimpolt | Letizia | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfeifhofer | Emily Kirstin | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattner | Maria | AUT | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Repkin | Rahel | EST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rieder | Stefanie | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riedl | Alina | AUT | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Riedl | Sara | AUT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riedl | Tatjana-Sandrine | AUT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sausgruber | Lina | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schatton | Jolina | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stützenberger | Julia | GER | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Volgger | Nina | AUT | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Walder | Magdalena | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zass | Lisa | AUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Thomas Mayr | ab Saisonbeginn | |
| Stefan Paregger | ab 2023/10 | |
| Thomas Mayr | ab 2023/10 | |
| Manfred Prebio | ab 2023/11 | |
| Yasar Demir | ab 2024/03 |
Geändert am
27.05.2024
