Statistik Ö1 (Bundesliga Frauen) 2020/21
|
Union SC Landhaus/Austria Wien |
Ö1 (Bundesliga Frauen) 2020/21
Union SC Landhaus/Austria Wien
Zuschauerschnitt: 74 (44,44% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Aufhauser | Katharina | AUT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bauer | Karina | AUT | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Bell | Romina | AUT | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Decker | Kristina | AUT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gamper | Stella-Maria | AUT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grosskopf | Jeannine | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gurtner | Andrea | AUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haidner | Larissa | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajek | Jacqueline | AUT | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hinterberger | Nadine | AUT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karkac | Duygu | AUT | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kollinger-Pireci | Besijana | AUT | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Kovar | Lena | AUT | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krumböck | Laura | AUT | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mädl | Martina | AUT | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mädl | Valentina | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahr | Carina | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrusova | Anna | SVK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pototschnig | Veronika | AUT | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roadl | Sophie | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schneeberger | Stefanie | AUT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schneeweiss | Cornelia | AUT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stockhammer | Lena | AUT | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wojtas | Leonie | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wronski | Sarah | AUT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wucher | Annalena | AUT | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Trainer
| Johannes Spilka | ab Saisonbeginn | |
| Mario Graf | ab 2021/03 |
Geändert am
18.11.2025
