Statistik Ö1 (Bundesliga Frauen) 2020/21
|
Wacker Innsbruck |
Ö1 (Bundesliga Frauen) 2020/21
Wacker Innsbruck
Zuschauerschnitt: 76 (50,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Babnik | Nika | SVN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Both | Nora | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dengg | Eva Maria | AUT | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eckert | Melina | GER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eckert | Giulia | GER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedotova | Renate | LVA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fuchs | Nina | AUT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gfäller | Anja | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glibo | Andrea | CRO | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Gmeiner | Anna | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gstrein | Chiara | AUT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gutensohn | Laura | AUT | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Haaser | Nina | AUT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartlieb | Laura | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hintner | Antonia | AUT | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hochmuth | Miriam | AUT | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Krajinovic | Ruzica | CRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurosaki | Yuuka | JPN | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Malone | Toni Rae | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayer | Jana | AUT | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Morscher | Johanna | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertl | Livia | AUT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittl | Franziska | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purtscheller | Lilli | AUT | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Reiss | Sophia | GER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rieder | Lea | AUT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santacruz Caceres | Jessica | PAR | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Schreiner | Carina | GER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spinn | Laura | AUT | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Strigin | Getriin | EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triendl | Lena | AUT | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Volgger | Nina | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widauer | Carina | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zangerl | Julia | AUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
| Fuad Djulic | ab Saisonbeginn |
Geändert am
14.05.2024
