EUROPACUP 2023/24
Aufstiegsmöglichkeiten in die k/o-Phase nach der Gruppenspielen:
Die Gruppendritten der Champions-Leage müssen Play-Off Spiele gegen einen Gruppenzweiten der Europa-League um einen Achtelfinalplatz in der Europa-League spielen
Die Gruppendritten der Europa-League müssen Play-Off Spiele gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League um einen Achtelfinalplatz in der Conference-League spielen
Champions League
Qualifikation, 3.Runde |
|||
08.08.2023 | PSV Eindhoven (NED) - Sturm Graz |
4:1 | |
15.08.2023 | Sturm Graz - PSV Eindhoven (NED) |
1:3 | |
Sturm Graz spielt in der Europa-League Gruppenphase weiter |
Gruppenphase, Gruppe D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 Benfica Lissabon (POR) - FC RB Salzburg | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 Real Sociedad San Sebastian (ESP) - Inter Mailand (ITA) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2023 FC RB Salzburg - Real Sociedad San Sebastian (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2023 Inter Mailand (ITA) - Benfica Lissabon (POR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 Inter Mailand (ITA) - FC RB Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 Benfica Lissabon (POR) - Real Sociedad San Sebastian (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 FC RB Salzburg - Inter Mailand (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 Real Sociedad San Sebastian (ESP) - Benfica Lissabon (POR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2023 Real Sociedad San Sebastian (ESP) - FC RB Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2023 Benfica Lissabon (POR) - Inter Mailand (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2023 FC RB Salzburg - Benfica Lissabon (POR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2023 Inter Mailand (ITA) - Real Sociedad San Sebastian (ESP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Europa-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
|
Europa-League
Qualifikation, Play-Offs |
|||
24.08.2023 | Linzer ASK - Zrijinski Mostar (BIH)
|
2:1 | |
31.08.2023 | Zrijinski Mostar (BIH) - Linzer ASK |
1:1 |
Gruppenphase, Gruppe D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 Sturm Graz - Sporting Lissabon (POR) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 Atalanta Bergamo (ITA) - Rakow Czestochowa (POL) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 Rakow Czestochowa (POL) - Sturm Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 Sporting Lissabon (POR) - Atalanta Bergamo (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 Sturm Graz - Atalanta Bergamo (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 Rakow Czestochowa (POL) - Sporting Lissabon (POR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 Atalanta Bergamo (ITA) - Sturm Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 Sporting Lissabon (POR) - Rakow Czestochowa (POL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2023 Sturm Graz - Rakow Czestochowa (POL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2023 Atalanta Bergamo (ITA) - Sporting Lissabon (POR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.2023 Sporting Lissabon (POR) - Sturm Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.2023 Rakow Czestochowa (POL) - Atalanta Bergamo (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendzweite spielt ein Play-Off gegen einen Gruppendritten der Champions-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
**) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Conference-League
|
Gruppenphase, Gruppe E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 Linzer ASK - FC Liverpool (ENG) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 Royal Union St. Gilloise (BEL) - FC Toulouse (FRA) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 FC Toulouse (FRA) - Linzer ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 FC Liverpool (ENG) - Royal Union St. Gilloise (BEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 Royal Union St. Gilloise (BEL) - Linzer ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 FC Liverpool (ENG) - FC Toulouse (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 Linzer ASK - Royal Union St. Gilloise (BEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 FC Toulouse (FRA) - FC Liverpool (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2023 FC Liverpool (ENG) - Linzer ASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2023 FC Toulouse (FRA) - Royal Union St. Gilloise (BEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.2023 Linzer ASK - FC Toulouse (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.2023 Royal Union St. Gilloise (BEL) - FC Liverpool (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Punktegleichheit zählt die direkte Begegnung
*) Der Gruppendzweite spielt ein Play-Off gegen einen Gruppendritten der Champions-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Europa-League
**) Der Gruppendritte spielt ein Play-Off gegen einen Gruppenzweiten der Conference-League Gruppenphase um die Teilnahme am Achtelfinale der Conference-League
|
Conference-League
Qualifikation, 2.Runde |
|||
27.07.2023 | Austria Wien - Borac Banja Luka (BIH) |
1:0 | |
03.08.2023 | Borac Banja Luka (BIH) - Austria Wien |
1:2 | |
Qualifikation, 3.Runde |
|||
10.08.2023 | Rapid Wien - VSC Debrecen (HUN) |
0:0 | |
17.08.2023 | VSC Debrecen (HUN) - Rapid Wien |
0:5 | |
10.08.2023 | Legia Warschau (POL - Austria Wien |
1:2 | |
17.08.2023 | Austria Wien - Legia Warschau (POL) |
3:5 | |
Qualifikation, Play-Offs |
|||
24.08.2023 | Rapid Wien - AC Fiorentina (ITA) |
1:0 | |
31.08.2023 | AC Fiorentina (ITA) - Rapid Wien
|
2:0 |
Datenquellen: UEF, ORF
Geändert am 21.09.2023