Statistik Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1913/14

 

 


 

Floridsdorfer AC

 


 

Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1913/14

Floridsdorfer AC

 

Zuschauerschnitt:  0 (0,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (76,77% Daten verfügbar)
Tordaten: (96,88% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Ausschlüsse
Amon Franz AUT 6 5 1
Benda AUT 1 0 0
Deutsch I Gustav AUT 7 0 0
Frauneder Victor AUT 5 2 0
Giller Eduard AUT 6 1 0
Hagen Lorenz AUT 14 1 1
Klein 'Tuchti' Rudolf AUT 5 3 0
Kraupar August AUT 5 5 0
Kraus 'Tomesl' Johann AUT 3 1 0
Krautschneider Adolf AUT 3 0 0
Kuhn Anton AUT 1 0 0
Lederer Franz AUT 5 0 0
Lux Karl AUT 9 0 0
Messner Oskar AUT 3 0 0
Pecklinger Viktor AUT 8 3 0
Plhak II Josef AUT 2 0 0
Plhak I Heinrich AUT 17 1 0
Pliva 'Hasenhündl' Anton AUT 3 0 0
Pölz Karl AUT 3 0 0
Porak Franz AUT 12 0 0
Prohaska Johann AUT 4 1 0
Seidl Rudolf AUT 2 0 0
Stejskal Robert AUT 1 0 0
Vozi I Franz AUT 1 0 0
Wehofer Franz AUT 2 0 0
Weiss II Ludwig AUT 11 1 0
Weiss Friedrich AUT 13 5 0

 

Trainer

Kein Trainer bekannt   ab Saisonbeginn



 

 

Geändert am 12.05.2024