Statistik Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1916/17

 

 


 

Wr. Association FC

 


 

Ö1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1916/17

Wr. Association FC

 

Zuschauerschnitt:  0 (0,00% Daten verfügbar)
(etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt)
Einsatzdaten: (90,40% Daten verfügbar)
Tordaten: (88,52% Daten verfügbar)
Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt

 

Name/alias Vorname Nat Spiele Tore Ausschlüsse
"Fritz" I AUT 1 0 0
"Leopold" AUT 1 0 0
Cargnelli Anton AUT 12 1 1
Gansl 'Ischo' Isidor AUT 1 0 0
Gold Maximilian AUT 2 0 0
Grundschober I Josef AUT 7 0 0
Hammerlindl 'Hammer' Jakob AUT 1 0 0
Hawlik Josef AUT 6 3 0
Heinzl 'Stürmer' Franz AUT 18 11 0
Hofbauer II Johann AUT 7 0 0
Hofbauer I Karl AUT 9 0 0
Illik Peter AUT 4 0 0
Jetzinger I Ludwig AUT 1 0 0
Levitus Fritz AUT 8 0 0
Neubauer Leopold AUT 18 20 1
Pak Henry AUT 17 16 0
Polster Lorenz 'Wilhelm' AUT 5 0 0
Riebe Adolf AUT 14 1 1
Sabak Albin AUT 6 0 0
Schöbinger Adolf AUT 1 0 0
Sedlacek 'Benjamin' Franz AUT 15 1 0
Stürmer III Josef AUT 17 0 0
Weber Franz AUT 1 0 0
Weibold Johann AUT 6 0 0
Zöhrer Anton AUT 1 0 0

 

Trainer

Kein Trainer bekannt   ab Saisonbeginn



 

 

Geändert am 11.01.2023