Statistik Ö1 (Wien I. Liga) 1929/30
|
Hakoah Wien |
Ö1 (Wien I. Liga) 1929/30
Hakoah Wien
Zuschauerschnitt: 8850 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
| Amster | Leopold | AUT | 11 | 0 | 0 |
| Bader | Hugo | HUN | 9 | 2 | 0 |
| Berson | AUT | 4 | 0 | 0 | |
| Donnenfeld | Friedrich | AUT | 7 | 3 | 0 |
| Feigl | Walter | AUT | 9 | 0 | 0 |
| Feldmann | Israel | AUT | 9 | 1 | 1 |
| Fischer 'Schloime' | Otto | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Fischer II | Adolf | AUT | 11 | 1 | 0 |
| Freifeld | Josef | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Fried | Richard | AUT | 6 | 0 | 0 |
| Gold | Maximilian | AUT | 3 | 0 | 0 |
| Haar | HUN | 4 | 0 | 0 | |
| Heß | Alois | AUT | 20 | 4 | 0 |
| Katz | Norbert | AUT | 15 | 2 | 1 |
| Krausz | HUN | 1 | 0 | 0 | |
| Liebermann | Josef | AUT | 2 | 0 | 1 |
| Löwinger | Ernst | AUT | 13 | 1 | 0 |
| Mausner | Imre | HUN | 15 | 4 | 1 |
| Molnar | Friedrich | HUN | 5 | 2 | 0 |
| Nadler | Henrik | HUN | 4 | 0 | 0 |
| Neumann | Jakob | AUT | 3 | 0 | 0 |
| Oppenheim | Gustav | AUT | 11 | 0 | 0 |
| Platzek | Kurt | AUT | 6 | 0 | 0 |
| Posaner | Samuel | AUT | 4 | 0 | 0 |
| Scheuer | Max | AUT | 10 | 0 | 0 |
| Stern | Jenö | HUN | 17 | 10 | 0 |
| Strohs | Josef | AUT | 18 | 0 | 0 |
Trainer
| Max Scheuer/August Huber | ab Saisonbeginn | |
| August Huber | ab 1929/09 | |
| Jenö Konrad | ab 1929/09 | |
| Friedrich Kerr 'Konus' | ab 1930/03 |
Geändert am
13.05.2024
