Statistik Ö1 (Wien I. Liga) 1930/31
|
Wr. Sportclub |
Ö1 (Wien I. Liga) 1930/31
Wr. Sportclub
Zuschauerschnitt: 6444 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
| Brezina | Karl | AUT | 7 | 0 | 1 |
| Dumser | Franz | AUT | 17 | 0 | 0 |
| Gelbenegger | Johann | AUT | 15 | 5 | 0 |
| Hanel | Rudolf | AUT | 16 | 5 | 0 |
| Hiesel | Anton | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Kaplan | Johann | AUT | 9 | 3 | 0 |
| Kellinger | Franz | AUT | 14 | 4 | 0 |
| Koutnik | Josef | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Mahal | Josef | AUT | 16 | 0 | 0 |
| Müller | Friedrich | AUT | 4 | 0 | 0 |
| Novotny | Richard | AUT | 2 | 1 | 0 |
| Pevny | Franz | AUT | 9 | 6 | 1 |
| Pillwein | Anton | AUT | 17 | 11 | 0 |
| Purz | Robert | AUT | 18 | 0 | 0 |
| Reisig | Alfred | AUT | 12 | 0 | 0 |
| Roller | Karl | AUT | 5 | 0 | 0 |
| Schilling I | Franz | AUT | 10 | 0 | 0 |
| Schreiber | Ferdinand | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Spona | Albert | AUT | 18 | 12 | 0 |
| Titsch | Franz | AUT | 3 | 1 | 0 |
| Zwolsky | Karl | AUT | 1 | 0 | 0 |
Trainer
| Karl Kestler | ab Saisonbeginn | |
| Karl Kestler/Eduard Kanhäuser | ab 1931/03 |
Geändert am
13.05.2024
