Statistik Ö1 (Bereichsklasse Donau-Alpenland) 1942/43
|
Austria Wien |
Ö1 (Bereichsklasse Donau-Alpenland) 1942/43
Austria Wien
Zuschauerschnitt: 12300 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
| Adamek | Karl | AUT | 10 | 0 | 0 |
| Andritz | Karl | AUT | 13 | 0 | 0 |
| Bartl | Franz | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Brosenbauer | Ernst Georg | AUT | 3 | 1 | 0 |
| Flott | Ernst | AUT | 17 | 0 | 0 |
| Gall | Karl | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Gartner | Friedrich | AUT | 9 | 0 | 0 |
| Hanusch | Friedrich | AUT | 3 | 0 | 0 |
| Hessenauer | Siegfried | GER | 3 | 1 | 0 |
| Höfer | Karl | AUT | 15 | 12 | 0 |
| Hoffmann | Walter | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Joksch | Siegfried | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Kominek | Friedrich | AUT | 4 | 0 | 0 |
| Kopany | Eduard | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Kopejtka | Wilhelm | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Langer II | Karl | AUT | 4 | 0 | 0 |
| Matzner | Alois | AUT | 5 | 3 | 0 |
| Mayer | Ernst | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Mikolasch | Leopold | AUT | 4 | 0 | 0 |
| Müller | Heinrich | AUT | 16 | 4 | 0 |
| Neumer | Leopold | AUT | 2 | 1 | 0 |
| Popelka | Ferdinand | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Puhane | Walter | AUT | 2 | 2 | 0 |
| Riegler II | Franz | AUT | 3 | 0 | 0 |
| Rirsch | Walter | AUT | 8 | 9 | 0 |
| Safarik | Johann | AUT | 16 | 6 | 0 |
| Schaffer | AUT | 2 | 0 | 0 | |
| Schmidt VI | AUT | 2 | 0 | 0 | |
| Schmidt II | AUT | 12 | 3 | 0 | |
| Schneider I | Johann | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Schneider | Karl | AUT | 3 | 0 | 0 |
| Schuh | Willibald | GER | 4 | 3 | 0 |
| Smida | Alfred | AUT | 8 | 0 | 0 |
| Spale | Josef | AUT | 11 | 0 | 0 |
| Stroh | Josef | AUT | 9 | 7 | 0 |
| Vondracek II | Emil | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Vondracek I | Ladislaus | AUT | 4 | 0 | 0 |
| Werner | Karl | AUT | 7 | 0 | 0 |
| Zöhrer | Rudolf | AUT | 9 | 0 | 0 |
Trainer
| Bruno Eckerl | ab Saisonbeginn | |
| Bruno Eckerl/Karl Zetschok | ab 1942/12 |
Geändert am
13.05.2024
