Statistik Ö1 (Verwaltungsber. SO Oberklasse) 1944/45
|
Admira Wien |
Ö1 (Verwaltungsber. SO Oberklasse) 1944/45
Admira Wien
Zuschauerschnitt: 6800 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (90,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Ausschlüsse |
| Amst | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Doleschal | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Frigge | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Gerhart | Gustav | AUT | 8 | 0 | 0 |
| Gießer | Paul | AUT | 3 | 1 | 0 |
| Habitzl II | Erich | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Jakubec | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Kammhuber | Johann | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Knie | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Köckeis | AUT | 7 | 0 | 0 | |
| Konecny | Franz | AUT | 8 | 2 | 0 |
| Kunz | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Licker | Alexander | AUT | 8 | 1 | 1 |
| Matthes | Josef | AUT | 5 | 4 | 0 |
| Mayer II | Karl | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Mirschitzka II | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Mirschitzka | Josef | AUT | 4 | 2 | 0 |
| Mittasch | Alfred | AUT | 1 | 1 | 0 |
| Mokry | Walter | AUT | 3 | 0 | 0 |
| Morawa | Karl | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Neutzner | Leopold | AUT | 9 | 0 | 0 |
| Olschenegger | Franz | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Schilling II | Franz | AUT | 8 | 1 | 0 |
| Schmiedt 'Eickerl' | Kurt | AUT | 8 | 3 | 0 |
| Schramm | Ernst | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Sommerauer | Wilhelm | AUT | 2 | 0 | 0 |
| Turay | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Urbanek | Johann | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Volkert | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| Weber II | Josef | AUT | 1 | 0 | 0 |
| Wenzel | AUT | 3 | 1 | 0 | |
| Willinger | Josef | AUT | 3 | 1 | 0 |
Trainer
| Johann Skolaut | ab Saisonbeginn |
Geändert am
13.05.2024
