Statistik Ö1 (Bundesliga) 2001/02
|
Austria Wien |
Ö1 (Bundesliga) 2001/02
Austria Wien
Zuschauerschnitt: 4751 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Darazs | Thomas | AUT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Datoru | George | NGA | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Dospel | Ernst | AUT | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Hasek | Martin | CZE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hiden | Martin | AUT | 35 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Hopfer | Wolfgang | AUT | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Iwan | Tomasz | POL | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Janocko | Vladimir | SVK | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Katzler | Philipp | AUT | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kiesenebner | Markus | AUT | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Knaller | Wolfgang | AUT | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Königshofer | Franz | AUT | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Krajic | Gerald | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledwon | Adam | POL | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Lerant | Peter | SVK | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Linz | Roland | AUT | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Luttenberger | Thomas | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandl | Thomas | AUT | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mayrleb | Christian | AUT | 28 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| Moya | Rodolfo | CHI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlovic | Zoran | SVN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratajczyk | Krysztof | POL | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rushfeldt | Sigurd | NOR | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Sarac | Dragan | SRB | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Scharner | Paul | AUT | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Schmid | Manfred | AUT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamandl | Christian | AUT | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Troyanski | Fernando | ARG | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Varesanovic | Mirza | BIH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Velek | Pascal | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagner | Michael | AUT | 24 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Wohlfahrt | Franz | AUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziegler | Marc | AUT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trainer
| Arie Haan | ab Saisonbeginn | |
| Walter Hörmann / Anton Pfeffer | ab 2001/08 | |
| Dietmar Constantini | ab 2002/02 |
Geändert am
16.05.2024
