Statistik Ö1 (Bundesliga) 2009/10
|
Kapfenberger SV |
Ö1 (Bundesliga) 2009/10
Kapfenberger SV
Zuschauerschnitt: 3641 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen mit halbierter Zuschauerzahl berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Alar | Deni | AUT | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| di Salvo | Antonio | ITA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eisl | Martin | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erkinger | Stefan | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felfernig | Markus | AUT | 28 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Fukal | Milan | CZE | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Gansterer | Gerald | AUT | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Gollner | Manfred | AUT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gregoritsch | Michael | AUT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grgic | Mario | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinz | Marek | CZE | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Hofer | Daniel | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hüttenbrenner | Boris | AUT | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Kozelsky | Arno | AUT | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Krenn | Georg | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majstorovic | Mario | AUT | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Osoinik | Patrick | AUT | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Pavlov | Srdjan | SRB | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Pejic | Pero | CRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pitter | Rene | AUT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rauscher | Andreas | AUT | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Scharrer | Markus | AUT | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Schellander | Robert | AUT | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Schmid | Manuel | AUT | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Schönberger | Thomas | AUT | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Sencar | David | AUT | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Siegl | Patrik | CZE | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Sonko Pa | Ousman | GAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stadler | Lukas | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taboga | Dominique | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tieber | Michael | AUT | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Wendler | Philipp | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wieger | Herbert | AUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf | Raphael | GER | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Trainer
| Werner Gregoritsch | ab Saisonbeginn | |
| Manfred Unger | ab 2009/08 | |
| Werner Gregoritsch | ab 2009/09 |
Geändert am
16.05.2024
