Statistik Ö1 (Bundesliga) 2018/19
|
SV Mattersburg |
Ö1 (Meistergruppe) 2018/19
SV Mattersburg
Zuschauerschnitt: 2991 (100,00% Daten verfügbar) (etwaige Doppelveranstaltungen NICHT berücksichtigt) Einsatzdaten: (100,00% Daten verfügbar) Tordaten: (100,00% Daten verfügbar) Eigentore in Torstatistik nicht berücksichtigt |
Angezeigt werden die Einsätze/Tore nach 32 Runden Die Bundesliga zählt unverständlicher Weise die Einsätze im Conference-League Play-Off zu diesen Rekorden dazu. Nicht nachvollziehbar - da für alle teilnehmenden Vereine und Spieler die gleichen Bedingungen (32 Spiele) gelten müssen. |
| Name/alias | Vorname | Nat | Spiele | Tore | Gelb | G/R | Rot |
| Betancor Sanchez | Jefte | ESP | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bürger | Patrick | AUT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casali | Tino | AUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhardt | Philipp | AUT | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ertlthaler | Julius | AUT | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Farinas 'Jano' | Alejandro Velasco | ESP | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Grgic | Mario | AUT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruber | Andreas | AUT | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Halper | Christoph | AUT | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hart | Florian | AUT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höller | Alois | AUT | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Kerschbaumer | Daniel | AUT | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kuen | Andreas | AUT | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kuster | Markus | AUT | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kvasina | Marko | AUT | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Lercher | Michael | AUT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mahrer | Thorsten | AUT | 27 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Malic | Nedeljko | BIH | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Nemeth | David | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortiz | Cesar | ESP | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Perlak | Michael | AUT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosenik | Philipp | AUT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pusic | Martin | AUT | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Rath | Lukas | AUT | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Renner | Rene | AUT | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Salomon | Patrick | AUT | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Sanchez Rodriguez 'Fran' | Francisco | ESP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varga | Barnabas | HUN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trainer
| Gerald Baumgartner | ab Saisonbeginn | |
| Markus Schmidt | ab 2018/08 | |
| Klaus Schmidt | ab 2018/09 |
Geändert am
16.05.2024
