| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badener Turnier 1899 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.10.1899, 17:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADENER SC | 1:7 (0:4) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, WTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badener Turnier 1899 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.10.1899, 17:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baden, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BADENER SC | 1:7 (0:4) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, WTB