| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 10.12.1899, 14:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Cricketplatz (Praterbahn), ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Mark Nicholson (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIENNA CRICKET&FC | 0:2 (0:1) | SLAVIA PRAG (BOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ACF, ASZ, WTB
Geändert am
17.02.2022
