| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 11.04.1901, 16:45 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, WAC-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Robert Lowe (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIENER FC VON 1898 | 0:4 (0:3) | AUSWAHL SCHWEIZ (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, WTB
Geändert am
17.02.2022
