| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.11.1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, FAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Josef 'Joszi' Prager (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC VIKTORIA WIEN | 7:1 (6:0) | DFC BRÜNN (MOR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, NFP, PTB, WTB
Geändert am
17.02.2022
