| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge-Cup Vorrunde Wien 1909 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 09.05.1909, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Sportclub-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: A. Müllner (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR. SPORTCLUB | 3:1 (2:1) | AC VIKTORIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, WTB
Geändert am
17.02.2022
