| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 23.10.1910, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Sportclub-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Josef Taurer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR. SPORTCLUB | 2:1 (0:1) | MTK BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, REP, WTB
Geändert am
17.02.2022
