| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Sommerturnier Rudolfsheim 1911 - Vorrunde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.08.1911, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wien, Rudolfsheimer Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| 1. SIMMERINGER SC | 3:2 | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, ISB, REP, WTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Sommerturnier Rudolfsheim 1911 - Vorrunde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.08.1911, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wien, Rudolfsheimer Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| 1. SIMMERINGER SC | 3:2 | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, ISB, REP, WTB