| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 26.11.1911, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Cricketplatz (Vorgartenstraße), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Franz Uhlirsch (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIENNA CRICKET&FC | 0:8 (0:3) | FLORIDSDORFER AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, NFP, REP, VAS, WTB
Geändert am
08.06.2022
