| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 28.04.1912, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, WAF-Platz, 7000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Gustav Schmidt (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WR. ASSOCIATION FC | 0:0 | FERENCVAROS BUDAPEST (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, NFP, REP, WTB
Geändert am
17.02.2022
