| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 16.06.1912, 17:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, WAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIENER AC | 14:0 (7:0) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: REP, VAS, WTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich 1 (1.Klasse) NÖ Fußballverband 1911/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 16.06.1912, 17:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, WAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIENER AC | 14:0 (7:0) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: REP, VAS, WTB