| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.04.1914 | |||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dr. Lakony (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| FASC KLAGENFURT | 6:0 (4:0) | DEUTSCHER SK MARBURG (SVN) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: GTB, WSM
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.04.1914 | |||||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Dr. Lakony (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| FASC KLAGENFURT | 6:0 (4:0) | DEUTSCHER SK MARBURG (SVN) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: GTB, WSM