| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfingstturnier Wien 1914 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 01.06.1914, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Amateurplatz (Ober St. Veit), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Leopold Heinz (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WACKER WIEN | 3:1 (3:1) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, ISB, WTB
Geändert am
17.02.2022
